boutique
Description
Références équivalentes (OE)
06H145702GX, 06H145702T, 06H145702G, 06H145702SX, 06H145702QV, 06H145702QX, 06H145702Q, 06H145702LV, 06H145702RX, 06H145702L, 06H14514H2H145702702L, 06H14514S145702702L
Code de moteur:
CAEB, CAED, CFKA, CPMB, CPMB
VEHICULES COMPATIBLES:
MARQUE | MODELE | ANNEE | MOTEUR | CYL | HP |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 1/5/11 | CDNB | 2 | 180 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 1/5/10 | CESA, CETA | 2 | 211 |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 1/5/10 | CESA | 2 | 211 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 1/5/13 | CPMB | 2 | 220 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1/5/13 | CAED, CPMB | 2 | 220 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1/5/13 | CAED | 2 | 220 |
AUDI | Q5 (8RB) | 1/5/13 | CPMB | 2 | 220 |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1/5/10 | CDND | 2 | 211 |
SEAT | EXEO (3R2) | 1/5/10 | CDND | 2 | 211 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1/9/09 | CDNC | 2 | 211 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1/11/09 | CFKA | 2 | 180 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1/11/09 | CFKA | 2 | 180 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1/11/09 | CFKA | 2 | 180 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1/11/09 | CFKA | 2 | 180 |
AUDI | Q5 (8RB) | 1/8/09 | CDNB, CNCB | 2 | 180 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1/9/09 | CAEB, CDNC | 2 | 211 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1/9/09 | CDNB | 2 | 180 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 1/4/09 | CDNC, CPMA | 2 | 211 |
AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 1/3/09 | CAEB, CDNC, CPMA | 2 | 211 |
AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 1/3/09 | CAEB, CDNC | 2 | 211 |
AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 1/3/09 | CAEA, CDNB | 2 | 180 |
AUDI | A5 (8T3) | 1/6/08 | CAEB, CDNC | 2 | 211 |
AUDI | A5 (8T3) | 1/6/08 | CDNC | 2 | 211 |
AUDI | A5 (8T3) | 1/11/08 | CDNB | 2 | 180 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1/6/08 | CAEB, CDNC | 2 | 211 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1/6/08 | CAEA, CDNB, CFKA | 2 | 180 |
AUDI | Q5 (8RB) | 1/11/08 | CAEB, CDNC, CPMA | 2 | 211 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1/6/08 | CAEB, CDNC | 2 | 211 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1/6/08 | CAEB, CDNC, CPMA | 2 | 211 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1/6/08 | CAEB, CDNC | 2 | 211 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 1/6/08 | CAEA, CDNB, CFKA | 2 | 180 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 1/5/13 | CAED | 2 | 220 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 1/5/13 | CAED | 2 | 220 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 1/5/12 | CAEB | 2 | 211 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 1/3/11 | CAEB | 2 | 211 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 1/6/11 | CDNB | 2 | 180 |
AUDI | A5 (8T3) | 1/3/12 | CAED, CPMB | 2 | 220 |
AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 1/3/12 | CPMB | 2 | 220 |
AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 1/5/13 | CAED | 2 | 220 |
avis vérifiés: