boutique
Description
Références équivalentes (OE)
5435-970-0025, 5435-998-0028, 5435-970-0028, 5435-988-0025, 54359880025, 54359980028
Références équivalentes de fabriquant
1441100Q2E, 8200889694, 82728353, 8200728090, 7701478939, 144110429R
Code de moteur:
K9K884, K9K892, K9K894, K9K612, K9K820, K9KH834, K9K834, K9K808, K9K770, K9K884
VEHICULES COMPATIBLES:
MARQUE | MODELE | ANNEE | MOTEUR | CYL | HP |
DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1/5/10 | K9K 892 | 1.5 | 88 |
DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1/5/10 | K9K 892 | 1.5 | 75 |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1/5/10 | K9K 892 | 1.5 | 88 |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1/5/10 | K9K 892 | 1.5 | 75 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1/5/10 | K9K 892 | 1.5 | 88 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1/5/10 | K9K 892 | 1.5 | 75 |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1/5/10 | K9K 892 | 1.5 | 75 |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1/5/10 | K9K 892 | 1.5 | 88 |
DACIA | SANDERO | 1/5/10 | K9K 892 | 1.5 | 88 |
DACIA | SANDERO | 1/5/10 | K9K 892 | 1.5 | 75 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1/2/13 | K9K 612, K9K 626 | 1.5 | 90 |
DACIA | LOGAN II | 1/10/12 | K9K 612, K9K 626 | 1.5 | 90 |
DACIA | DOKKER Express | 1/12/12 | K9K 612 | 1.5 | 90 |
DACIA | DOKKER Express | 1/12/12 | K9K 612 | 1.5 | 75 |
DACIA | SANDERO II | 1/10/12 | K9K 612, K9K 626 | 1.5 | 90 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1/1/13 | K9K 612 | 1.5 | 75 |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1/6/11 | K9K 884 | 1.5 | 90 |
DACIA | DOKKER | 1/11/12 | K9K 612 | 1.5 | 90 |
DACIA | DOKKER | 1/11/12 | K9K 612 | 1.5 | 75 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1/11/12 | K9K 612 | 1.5 | 75 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1/2/13 | K9K 612, K9K 626 | 1.5 | 75 |
DACIA | DUSTER | 1/10/10 | K9K 884, K9K 894 | 1.5 | 90 |
DACIA | DUSTER | 1/10/10 | K9K 884, K9K 892 | 1.5 | 90 |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1/10/10 | K9K 820 | 1.5 | 86 |
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1/10/10 | K9K 820 | 1.5 | 75 |
DACIA | SANDERO II | 1/10/12 | K9K 612 | 1.5 | 75 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1/8/10 | K9K 770 | 1.5 | 88 |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1/8/10 | K9K 770 | 1.5 | 75 |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1/8/10 | K9K 770 | 1.5 | 75 |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1/6/09 | K9K 808 | 1.5 | 90 |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1/6/09 | K9K 608, K9K 808 | 1.5 | 90 |
RENAULT | FLUENCE (L30_) | 1/2/10 | K9K 834 | 1.5 | 90 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1/5/09 | K9K 834 | 1.5 | 90 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1/11/08 | K9K 834 | 1.5 | 90 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0_) | 1/11/08 | K9K 834 | 1.5 | 90 |
DACIA | LODGY | 1/3/12 | K9K 612 | 1.5 | 90 |
RENAULT | THALIA II (LU1/2_) | 1/11/12 | K9K 612 | 1.5 | 75 |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1/9/10 | K9K 276 | 1.5 | 90 |
NISSAN | NV200 Box Body / Estate | 1/4/11 | K9K 892 | 1.5 | 90 |
NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1/4/11 | K9K 892 | 1.5 | 90 |
5/5 - 1 {Avis}
Produits similaires
-
-
-
-
-44%
Turbo VW Passat B6
€644,22Le prix initial était : €644,22.€357,91Le prix actuel est : €357,91. TTC Ajouter au panier