boutique
Description
Références équivalentes (OE)
128566, 128565, T914898, 3NR5C8R3974, T3M3771P83NR5C8R3974, T3M3771P8
Références équivalentes de fabriquant
03F145701KX, 03F145701GX, 03F145701R, 03F145701DV, 03F145701EX, 03F145701G, 03F145701H, 03F145701D, 03F145701L, A03F145701C, 03F145701M, 03F145701RX, 03F145701GV, 03F145701CX, 03F145701FV, 03F14,5701LX, 03F145701CV, 03F145701EV, 03F145701E, 03F145701F, 03F145701K, 03F145701HX, 03F145701MX, 03F145701FX, 03F145701D
Code de moteur:
CBZA, CBZB, CBZC, CBZB
VEHICULES COMPATIBLES:
MARQUE | MODELE | ANNEE | MOTEUR | CYL | HP |
SKODA | FABIA II Combi (545) | 1/3/10 | CBZA | 1.2 | 86 |
SKODA | ROOMSTER (5J) | 1/3/10 | CBZA | 1.2 | 86 |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1/9/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1/3/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1/9/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1/9/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1/7/10 | CBZA | 1.2 | 86 |
VW | CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1/9/10 | CBZA | 1.2 | 86 |
VW | CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1/9/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
VW | CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1/9/10 | CBZA | 1.2 | 86 |
VW | CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1/9/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
SKODA | RAPID (NH3) | 1/7/12 | CBZA | 1.2 | 86 |
SKODA | RAPID (NH3) | 1/7/12 | CBZB | 1.2 | 105 |
VW | BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) | 1/12/11 | CBZB | 1.2 | 105 |
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1/8/12 | CBZA | 1.2 | 86 |
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1/9/12 | CBZA | 1.2 | 86 |
SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1/7/12 | CBZA | 1.2 | 86 |
VW | JETTA IV (162, 163) | 1/10/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1/5/10 | CBZA | 1.2 | 86 |
VW | GOLF VI Cabrio (517) | 1/3/11 | CBZB | 1.2 | 105 |
VW | GOLF VI (5K1) | 1/5/10 | CBZA | 1.2 | 86 |
SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1/3/10 | CBZA | 1.2 | 86 |
SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1/8/12 | CBZA | 1.2 | 86 |
VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1/7/11 | CBZB | 1.2 | 105 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1/1/12 | CBZA | 1.2 | 86 |
VW | POLO (6R, 6C) | 1/5/11 | CBZC | 1.2 | 90 |
VW | TOURAN (1T3) | 1/5/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1/7/09 | CBZB | 1.2 | 105 |
VW | GOLF VI (5K1) | 1/11/08 | CBZB | 1.2 | 105 |
VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1/11/09 | CBZB | 1.2 | 105 |
SKODA | YETI (5L) | 1/9/09 | CBZB | 1.2 | 105 |
VW | POLO (6R, 6C) | 1/11/09 | CBZB | 1.2 | 105 |
SKODA | FABIA II (542) | 1/3/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
SKODA | FABIA II Combi (545) | 1/3/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
SKODA | OCTAVIAII (1Z3) | 1/2/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1/2/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
SKODA | ROOMSTER (5J) | 1/3/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1/4/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1/4/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
SEAT | LEON (1P1) | 1/2/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
AUDI | A3 (8P1) | 1/4/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1/4/10 | CBZB | 1.2 | 105 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1/5/10 | CBZA | 1.2 | 86 |
SKODA | FABIA II (542) | 1/3/10 | CBZA | 1.2 | 86 |
5/5 - 1 {Avis}